| preço: | $25,000.00/units 1-2 units |
| embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
| Capacidade de abastecimento: | Unidade 1000/unidades por Ano |
Trailers de palco, trailers móveis
2 eixos com placa para 9x4m (30ft * 13ft)
Desenho especial conforme pedido.
| Itens | Descrições | especificações e tipos |
| - Geral | Nome do camião | Caminhão de caixas |
| Tipo de unidade | 4*2, direção esquerda | |
| Peso bruto do veículo ((kg) | 9000 | |
| Peso do travão (kg) | 5490 | |
| Dimensões globais L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Motor | Modelo do motor | ISF3.8S4141 |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Potência | 70 kW/95 CV | |
| Norma de emissões | Euro IV | |
| Deslocamento | 3760 | |
| Tipo de motor | 4 cilindros em linha, refrigeração por água, motor diesel turbo, inter-refrigeração | |
| Chassis | Marca do chassi | Marca Foton |
| Carga no eixo dianteiro/atrás ((KG) | 4370/7530 | |
| Não. | 6 | |
| Especificação do pneu | 7.00-25 (o pneu de aço 8.25R20 é opcional) | |
| Distância entre eixos (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Eixo n.o. | 2 | |
| Caixa de engrenagens | 5 velocidades para a frente e 1 para trás, manual | |
| Freio | Freio a óleo com freio de escape | |
| Radiador | Adequado a climas tropicais | |
| Sala de frio | Dimensão interna da caixa ((mm) | 6150x2170x2300 |
| Material da caixa | folhas onduladas |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| preço: | $25,000.00/units 1-2 units |
| embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
| Capacidade de abastecimento: | Unidade 1000/unidades por Ano |
Trailers de palco, trailers móveis
2 eixos com placa para 9x4m (30ft * 13ft)
Desenho especial conforme pedido.
| Itens | Descrições | especificações e tipos |
| - Geral | Nome do camião | Caminhão de caixas |
| Tipo de unidade | 4*2, direção esquerda | |
| Peso bruto do veículo ((kg) | 9000 | |
| Peso do travão (kg) | 5490 | |
| Dimensões globais L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Motor | Modelo do motor | ISF3.8S4141 |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Potência | 70 kW/95 CV | |
| Norma de emissões | Euro IV | |
| Deslocamento | 3760 | |
| Tipo de motor | 4 cilindros em linha, refrigeração por água, motor diesel turbo, inter-refrigeração | |
| Chassis | Marca do chassi | Marca Foton |
| Carga no eixo dianteiro/atrás ((KG) | 4370/7530 | |
| Não. | 6 | |
| Especificação do pneu | 7.00-25 (o pneu de aço 8.25R20 é opcional) | |
| Distância entre eixos (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Eixo n.o. | 2 | |
| Caixa de engrenagens | 5 velocidades para a frente e 1 para trás, manual | |
| Freio | Freio a óleo com freio de escape | |
| Radiador | Adequado a climas tropicais | |
| Sala de frio | Dimensão interna da caixa ((mm) | 6150x2170x2300 |
| Material da caixa | folhas onduladas |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |