| preço: | $21,000.00/units >=1 units |
![]()
|
Montagem do reservatório | Placa da extremidade dianteira/ traseira | 6 mm | Q235 aço carbono |
| Corpo do tanque | 5 mm | Q235 aço carbono | |
| Compartimento | 1-10 opcional | ||
| Cobertura de escotilha | Diâmetro | 500 mm | |
|
Mecanismo de funcionamento
| Válvula de descarga | Padrão API de 3 polegadas | |
| Espessura da placa à prova de ondas | 4 mm | ||
| Válvula de segurança inferior | 4 polegadas | ||
| Tubo de descarga | Diâmetro 3 polegadas mangueira de borracha, 2pcs | ||
| Caminhada de gato | Padrão | ||
| Eixo | Marca Fuwa 13 toneladas 3 peças | ||
| Borda | 9.0-22,5 12 peças | ||
| Pneus | Triângulo marca 295/80R22.5 12pcs | ||
| Suspensão | Suspensão mecânica | ||
| Folha de Primavera | 90 mm*13 mm*10 camada | ||
| Pin de rei | Parafusos tipo 2 polegadas | ||
|
Sistema de travagem | Tanque de ar | Tanques de ar de 40 L | |
| Câmara de travagem | 6 câmaras de travagem de dupla mola | ||
| ABS | (4S/2M opcional) | ||
| Equipamento de pouso | JOST/SAF marca 28t duas velocidades | ||
|
Acessórios
| Carregador de pneus de reserva | Um. | |
| Luz | Luz LED | ||
| Eletrodomésticos | 7 vias ((7 arneses de fios) e tipo de mudança rápida, 24 Voltagem | ||
| Caixa de ferramentas | Uma peça, 1000x500x500mm. | ||
| Paisagem | Pintura de poliuretano e primer anti-ferrugem e jato de areia | ||
| Ferramentas para reboques | Cabeçalho; manivela de roda sobressalente; um extintor de incêndio; Manual de operação | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| preço: | $21,000.00/units >=1 units |
![]()
|
Montagem do reservatório | Placa da extremidade dianteira/ traseira | 6 mm | Q235 aço carbono |
| Corpo do tanque | 5 mm | Q235 aço carbono | |
| Compartimento | 1-10 opcional | ||
| Cobertura de escotilha | Diâmetro | 500 mm | |
|
Mecanismo de funcionamento
| Válvula de descarga | Padrão API de 3 polegadas | |
| Espessura da placa à prova de ondas | 4 mm | ||
| Válvula de segurança inferior | 4 polegadas | ||
| Tubo de descarga | Diâmetro 3 polegadas mangueira de borracha, 2pcs | ||
| Caminhada de gato | Padrão | ||
| Eixo | Marca Fuwa 13 toneladas 3 peças | ||
| Borda | 9.0-22,5 12 peças | ||
| Pneus | Triângulo marca 295/80R22.5 12pcs | ||
| Suspensão | Suspensão mecânica | ||
| Folha de Primavera | 90 mm*13 mm*10 camada | ||
| Pin de rei | Parafusos tipo 2 polegadas | ||
|
Sistema de travagem | Tanque de ar | Tanques de ar de 40 L | |
| Câmara de travagem | 6 câmaras de travagem de dupla mola | ||
| ABS | (4S/2M opcional) | ||
| Equipamento de pouso | JOST/SAF marca 28t duas velocidades | ||
|
Acessórios
| Carregador de pneus de reserva | Um. | |
| Luz | Luz LED | ||
| Eletrodomésticos | 7 vias ((7 arneses de fios) e tipo de mudança rápida, 24 Voltagem | ||
| Caixa de ferramentas | Uma peça, 1000x500x500mm. | ||
| Paisagem | Pintura de poliuretano e primer anti-ferrugem e jato de areia | ||
| Ferramentas para reboques | Cabeçalho; manivela de roda sobressalente; um extintor de incêndio; Manual de operação | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |