| Quantidade mínima: | 3 unidades |
| preço: | $12,000.00/units >=3 units |
Utilidade de caminhão utilitário de caminhão de reboque Utilização e ccc Certificação 3 eixos de banco plano, contêiner lateral de parede aberta semi-reboque de caminhão
Bem-vindo a JuYUAN
![]()
| Informações sobre o produto | |||||
| Produto | Semi-reboque de parede lateral | | |||
| Nome da marca | Marca Aotong | ||||
| Anúncio (lotação) | 229 | ||||
| Local de origem | Província de Shandong, China | ||||
| Cores | Qualquer cor estará disponível. | ||||
| Fabricante | Shandong JUYUAN Automobile Technology Co., Ltd. | ||||
| Especificações | |||||
| Parâmetro | |||||
| Dimensões externas (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carga nominal | 45000 kg | ||||
| Peso de tare | 7 000 kg | ||||
| Base da roda | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Bloqueio por torção | 12 | ||||
| Equipamento de corrida | |||||
| Pneus | Especificação | 12R22.5-18 | |||
| Número de pneus | 8/12/16 | ||||
| Portadores de pneus de substituição | 1 ou 2 | ||||
| Acessórios
| Marca | FUWA (BPW opcional) | |||
| Número de eixos: | 2/3/4 | ||||
| Carga no eixo | 13000 kg | ||||
| Borda da roda | 7.50-20 ou 8.00 | ||||
| Suspensão | Suspensão rígida, 10 pcs | ||||
| Freio | Marca | Marca TKL | |||
| Câmara de travagem | câmara de ar dupla | ||||
| Sistema | Sistema de travagem de dupla linha/ABS | ||||
| Subquadro | |||||
| Ângulo de partida | 16 | ||||
| Superposição dianteira/atrás | 1890 mm | ||||
| Feixe principal | material | I feixe, Q345B, automático submerso, soldado por arco | |||
| Especificação | A altura é de 500 mm, a placa superior é de 14 mm, a placa inferior é de 16 mm, a do meio é de 8 mm. | ||||
| Material de viga transversal | Q235B | ||||
| Feixe lateral | Aço de canalização | ||||
| Forma da placa | Folha de aço de espessura 3mm ou placa de diamante ((Também pode escolher outra espessura,como 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 ou 90 | ||||
| Equipamento de pouso | 28 toneladas | ||||
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão | ||||
| Eletrodomésticos | |||||
| Voltagem | 24 V | ||||
| Receptor | 7 vias (7 arneses) | ||||
| Lâmpadas | Lâmpada de traço de canto dianteira: vermelho; luz reflector: branco | ||||
| Marcador lateral: laranja | |||||
| Lâmpada traseira: vermelha; reflector traseiro: branco; farol de viragem único: laranja | |||||
| Pintura, marcação e protecção lateral podem ser efectuadas de acordo com as exigências do cliente | |||||
![]()
![]()
Embalagem e transporte
A nossa fábrica possui uma cooperação de longo prazo com a agência de navios que pode fornecer-lhe a menor taxa de envio.
FABRICA E PRODUTOS
Somos fabricantes diretos e temos uma forte capacidade de produção e capacidade de I&D!As nossas matérias-primas e peças OEM, incluindo eixo, suspensão, pneu, são compradas centralizadamente porMarca famosaAlém disso, durante todo o processo de produção, foram utilizados equipamentos avançados e não apenas trabalhadores para garantir a qualidade da soldagem.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 3 unidades |
| preço: | $12,000.00/units >=3 units |
Utilidade de caminhão utilitário de caminhão de reboque Utilização e ccc Certificação 3 eixos de banco plano, contêiner lateral de parede aberta semi-reboque de caminhão
Bem-vindo a JuYUAN
![]()
| Informações sobre o produto | |||||
| Produto | Semi-reboque de parede lateral | | |||
| Nome da marca | Marca Aotong | ||||
| Anúncio (lotação) | 229 | ||||
| Local de origem | Província de Shandong, China | ||||
| Cores | Qualquer cor estará disponível. | ||||
| Fabricante | Shandong JUYUAN Automobile Technology Co., Ltd. | ||||
| Especificações | |||||
| Parâmetro | |||||
| Dimensões externas (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carga nominal | 45000 kg | ||||
| Peso de tare | 7 000 kg | ||||
| Base da roda | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Bloqueio por torção | 12 | ||||
| Equipamento de corrida | |||||
| Pneus | Especificação | 12R22.5-18 | |||
| Número de pneus | 8/12/16 | ||||
| Portadores de pneus de substituição | 1 ou 2 | ||||
| Acessórios
| Marca | FUWA (BPW opcional) | |||
| Número de eixos: | 2/3/4 | ||||
| Carga no eixo | 13000 kg | ||||
| Borda da roda | 7.50-20 ou 8.00 | ||||
| Suspensão | Suspensão rígida, 10 pcs | ||||
| Freio | Marca | Marca TKL | |||
| Câmara de travagem | câmara de ar dupla | ||||
| Sistema | Sistema de travagem de dupla linha/ABS | ||||
| Subquadro | |||||
| Ângulo de partida | 16 | ||||
| Superposição dianteira/atrás | 1890 mm | ||||
| Feixe principal | material | I feixe, Q345B, automático submerso, soldado por arco | |||
| Especificação | A altura é de 500 mm, a placa superior é de 14 mm, a placa inferior é de 16 mm, a do meio é de 8 mm. | ||||
| Material de viga transversal | Q235B | ||||
| Feixe lateral | Aço de canalização | ||||
| Forma da placa | Folha de aço de espessura 3mm ou placa de diamante ((Também pode escolher outra espessura,como 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 ou 90 | ||||
| Equipamento de pouso | 28 toneladas | ||||
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão | ||||
| Eletrodomésticos | |||||
| Voltagem | 24 V | ||||
| Receptor | 7 vias (7 arneses) | ||||
| Lâmpadas | Lâmpada de traço de canto dianteira: vermelho; luz reflector: branco | ||||
| Marcador lateral: laranja | |||||
| Lâmpada traseira: vermelha; reflector traseiro: branco; farol de viragem único: laranja | |||||
| Pintura, marcação e protecção lateral podem ser efectuadas de acordo com as exigências do cliente | |||||
![]()
![]()
Embalagem e transporte
A nossa fábrica possui uma cooperação de longo prazo com a agência de navios que pode fornecer-lhe a menor taxa de envio.
FABRICA E PRODUTOS
Somos fabricantes diretos e temos uma forte capacidade de produção e capacidade de I&D!As nossas matérias-primas e peças OEM, incluindo eixo, suspensão, pneu, são compradas centralizadamente porMarca famosaAlém disso, durante todo o processo de produção, foram utilizados equipamentos avançados e não apenas trabalhadores para garantir a qualidade da soldagem.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()