| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| preço: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
| embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
| Período de entrega: | 25 dias |
| método de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por mês |
Tractor miniatura de 15 toneladas, reboque hidráulico de 2 eixos com barra de tração
Bem-vindo a JuYUAN
| Informações sobre o produto | |||||
| Produto | Semi-reboque de parede lateral | | |||
| Nome da marca | Marca Aotong | ||||
| Anúncio (lotação) | 229 | ||||
| Local de origem | Província de Shandong, China | ||||
| Cores | Qualquer cor estará disponível. | ||||
| Fabricante | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Especificações | |||||
| Parâmetro | |||||
| Dimensões externas (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carga nominal | 45000 kg | ||||
| Peso de tare | 7 000 kg | ||||
| Base da roda | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Bloqueio por torção | 12 | ||||
| Equipamento de corrida | |||||
| Pneus | Especificação | 12R22.5-18 | |||
| Número de pneus | 8/12/16 | ||||
| Portadores de pneus de substituição | 1 ou 2 | ||||
| Acessórios
| Marca | FUWA (BPW opcional) | |||
| Número de eixos: | 2/3/4 | ||||
| Carga no eixo | 13000 kg | ||||
| Borda da roda | 7.50-20 ou 8.00 | ||||
| Suspensão | Suspensão rígida, 10 pcs | ||||
| Freio | Marca | Marca TKL | |||
| Câmara de travagem | câmara de ar dupla | ||||
| Sistema | Sistema de travagem de dupla linha/ABS | ||||
| Subquadro | |||||
| Ângulo de partida | 16 | ||||
| Superposição dianteira/atrás | 1890 mm | ||||
| Feixe principal | material | I feixe, Q345B, automático submerso, soldado por arco | |||
| Especificação | A altura é de 500 mm, a placa superior é de 14 mm, a placa inferior é de 16 mm, a do meio é de 8 mm. | ||||
| Material de viga transversal | Q235B | ||||
| Feixe lateral | Aço de canalização | ||||
| Forma da placa | Folha de aço de espessura 3mm ou placa de diamante ((Também pode escolher outra espessura,como 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 ou 90 | ||||
| Equipamento de pouso | 28 toneladas | ||||
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão | ||||
| Eletrodomésticos | |||||
| Voltagem | 24 V | ||||
| Receptor | 7 vias (7 arneses) | ||||
| Lâmpadas | Lâmpada de traço de canto dianteira: vermelho; luz reflector: branco | ||||
| Marcador lateral: laranja | |||||
| Lâmpada traseira: vermelha; reflector traseiro: branco; farol de viragem único: laranja | |||||
| Pintura, marcação e protecção lateral podem ser efectuadas de acordo com as exigências do cliente | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| preço: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
| embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
| Período de entrega: | 25 dias |
| método de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por mês |
Tractor miniatura de 15 toneladas, reboque hidráulico de 2 eixos com barra de tração
Bem-vindo a JuYUAN
| Informações sobre o produto | |||||
| Produto | Semi-reboque de parede lateral | | |||
| Nome da marca | Marca Aotong | ||||
| Anúncio (lotação) | 229 | ||||
| Local de origem | Província de Shandong, China | ||||
| Cores | Qualquer cor estará disponível. | ||||
| Fabricante | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Especificações | |||||
| Parâmetro | |||||
| Dimensões externas (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carga nominal | 45000 kg | ||||
| Peso de tare | 7 000 kg | ||||
| Base da roda | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Bloqueio por torção | 12 | ||||
| Equipamento de corrida | |||||
| Pneus | Especificação | 12R22.5-18 | |||
| Número de pneus | 8/12/16 | ||||
| Portadores de pneus de substituição | 1 ou 2 | ||||
| Acessórios
| Marca | FUWA (BPW opcional) | |||
| Número de eixos: | 2/3/4 | ||||
| Carga no eixo | 13000 kg | ||||
| Borda da roda | 7.50-20 ou 8.00 | ||||
| Suspensão | Suspensão rígida, 10 pcs | ||||
| Freio | Marca | Marca TKL | |||
| Câmara de travagem | câmara de ar dupla | ||||
| Sistema | Sistema de travagem de dupla linha/ABS | ||||
| Subquadro | |||||
| Ângulo de partida | 16 | ||||
| Superposição dianteira/atrás | 1890 mm | ||||
| Feixe principal | material | I feixe, Q345B, automático submerso, soldado por arco | |||
| Especificação | A altura é de 500 mm, a placa superior é de 14 mm, a placa inferior é de 16 mm, a do meio é de 8 mm. | ||||
| Material de viga transversal | Q235B | ||||
| Feixe lateral | Aço de canalização | ||||
| Forma da placa | Folha de aço de espessura 3mm ou placa de diamante ((Também pode escolher outra espessura,como 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 ou 90 | ||||
| Equipamento de pouso | 28 toneladas | ||||
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão | ||||
| Eletrodomésticos | |||||
| Voltagem | 24 V | ||||
| Receptor | 7 vias (7 arneses) | ||||
| Lâmpadas | Lâmpada de traço de canto dianteira: vermelho; luz reflector: branco | ||||
| Marcador lateral: laranja | |||||
| Lâmpada traseira: vermelha; reflector traseiro: branco; farol de viragem único: laranja | |||||
| Pintura, marcação e protecção lateral podem ser efectuadas de acordo com as exigências do cliente | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |