| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| preço: | $8,500.00/units 2-9 units |
| embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
| Período de entrega: | 25 dias |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por mês |
Bem-vindo a Qindao Juyuan,O cliente em primeiro lugar, baseado na integridade. --------- AOTONG TRAILER
2/3 eixos 20ft/40ft Tração Full Trailer
1.Modelo: LAT9371TJZG(Dimensões e eixo opcionais)
2Mais do que16 anosExperiência profissional de fabricante
3- Fica.concebidoDe acordo com as suas necessidades
4.CCC ISO9001 WMI SGS BV SONCAPacordo
5Pequena encomenda pode ser aceita.
6. 1 anoGarantia de qualidadeprazo
7Aceitamos.100% de inspecçãoBem-vindo à nossa fábrica a qualquer momento.
| Especificações do produto | |
| Nome do produto | Reboque de 20 pés/40 pés com tracçãopara transporte de carga a granel/contêineres |
| Número do modelo | LAT9350TJZG |
| Carga nominal | 35000 kg |
| Peso de tare | 4250 kg |
| Barra de tração: | Comprimento 1,4 m |
| Máquina de girar |
Diâmetro 1100 mm |
| Feixe principal |
Optando por aço de alta resistência Q345B, soldado por processos automáticos de arco submerso 500 mm Alteza, flange superior 16 mm, largura 140 mm; Flange médio 6 mm; Flange inferior 16 mm, largura 140 mm |
| Parede lateral | 600mm de altura, design e altura pode ser personalizado feito |
| Especificações dos pneus | 11R22.5/12R22.5-18,10 furos, pneu sem tubo ((marca Tri ângulo) |
| Não, dos pneus | 12 |
| Marca do eixo | 13 toneladas, 10 buracos, FUWA (BPW opcional) |
| Não, dos eixos | 2/3 |
| Bloqueio de torção | 4/8/12 unidades marca THT (opcional) |
| Perna de aterragem | Bi-velocidade, operado manualmente, opcional |
| Suspensão | Suspensão de folhas (ou suspensão pneumática) |
| Dimensões externas (LxWxH) | 1250X2500X1580 (mm) |
| Material do feixe principal | Q345B Placas de manganês, soldados por arco automático submerso |
| Sistema de travagem | Uma unidade de válvula de relevo WABCO RE 6; quatro unidades de câmara de travagem de mola T30/30; duas unidades de câmara de travagem T30, duas unidades de depósito de ar de marca local de 45L;Duas unidades de conector de ar de cobre de marca local e de qualidade. |
| Eletrodomésticos | Soquete ISO de 7 pinos de circuito internacional padrão de 24 V; lâmpada traseira com sinal de virada, luz de freio e reflector, lâmpada lateral, etc. Um conjunto de cabo padrão de 6 núcleos. |
| Cor e pintura | Capa de primer anticorrosivo; Capa de pintura de uretano de acabamento; Cor à escolha do cliente.Qualquer cor estará disponível. |
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão |
| Piso | Chapa de aço de espessura de 3 mm ou chapa de diamante |
Funções
1Esta série de reboques de tipo completo são utilizados principalmente no transporte de produtos agrícolas, carga a granel ou aparelhos elétricos.
2. A capacidade nominal varia amplamente de 30Tons para 100Tons, e a dimensão diferente de 7000mm para 18000mm, podemos fabricá-lo de acordo com as suas necessidades.
3Os eixos podem ser Fuwa / Bpw com diferentes tonelagens por sua necessidade com diferenças de preço.
4As suspensões podem ser: Suspensão aerodinâmica, mecânica (suspensão de mola de folha), suspensão de bogie, etc.
5A altura da parede lateral e os números das portas laterais ou traseiras e as formas de abertura têm várias opções para uma melhor utilização.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| preço: | $8,500.00/units 2-9 units |
| embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
| Período de entrega: | 25 dias |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por mês |
Bem-vindo a Qindao Juyuan,O cliente em primeiro lugar, baseado na integridade. --------- AOTONG TRAILER
2/3 eixos 20ft/40ft Tração Full Trailer
1.Modelo: LAT9371TJZG(Dimensões e eixo opcionais)
2Mais do que16 anosExperiência profissional de fabricante
3- Fica.concebidoDe acordo com as suas necessidades
4.CCC ISO9001 WMI SGS BV SONCAPacordo
5Pequena encomenda pode ser aceita.
6. 1 anoGarantia de qualidadeprazo
7Aceitamos.100% de inspecçãoBem-vindo à nossa fábrica a qualquer momento.
| Especificações do produto | |
| Nome do produto | Reboque de 20 pés/40 pés com tracçãopara transporte de carga a granel/contêineres |
| Número do modelo | LAT9350TJZG |
| Carga nominal | 35000 kg |
| Peso de tare | 4250 kg |
| Barra de tração: | Comprimento 1,4 m |
| Máquina de girar |
Diâmetro 1100 mm |
| Feixe principal |
Optando por aço de alta resistência Q345B, soldado por processos automáticos de arco submerso 500 mm Alteza, flange superior 16 mm, largura 140 mm; Flange médio 6 mm; Flange inferior 16 mm, largura 140 mm |
| Parede lateral | 600mm de altura, design e altura pode ser personalizado feito |
| Especificações dos pneus | 11R22.5/12R22.5-18,10 furos, pneu sem tubo ((marca Tri ângulo) |
| Não, dos pneus | 12 |
| Marca do eixo | 13 toneladas, 10 buracos, FUWA (BPW opcional) |
| Não, dos eixos | 2/3 |
| Bloqueio de torção | 4/8/12 unidades marca THT (opcional) |
| Perna de aterragem | Bi-velocidade, operado manualmente, opcional |
| Suspensão | Suspensão de folhas (ou suspensão pneumática) |
| Dimensões externas (LxWxH) | 1250X2500X1580 (mm) |
| Material do feixe principal | Q345B Placas de manganês, soldados por arco automático submerso |
| Sistema de travagem | Uma unidade de válvula de relevo WABCO RE 6; quatro unidades de câmara de travagem de mola T30/30; duas unidades de câmara de travagem T30, duas unidades de depósito de ar de marca local de 45L;Duas unidades de conector de ar de cobre de marca local e de qualidade. |
| Eletrodomésticos | Soquete ISO de 7 pinos de circuito internacional padrão de 24 V; lâmpada traseira com sinal de virada, luz de freio e reflector, lâmpada lateral, etc. Um conjunto de cabo padrão de 6 núcleos. |
| Cor e pintura | Capa de primer anticorrosivo; Capa de pintura de uretano de acabamento; Cor à escolha do cliente.Qualquer cor estará disponível. |
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão |
| Piso | Chapa de aço de espessura de 3 mm ou chapa de diamante |
Funções
1Esta série de reboques de tipo completo são utilizados principalmente no transporte de produtos agrícolas, carga a granel ou aparelhos elétricos.
2. A capacidade nominal varia amplamente de 30Tons para 100Tons, e a dimensão diferente de 7000mm para 18000mm, podemos fabricá-lo de acordo com as suas necessidades.
3Os eixos podem ser Fuwa / Bpw com diferentes tonelagens por sua necessidade com diferenças de preço.
4As suspensões podem ser: Suspensão aerodinâmica, mecânica (suspensão de mola de folha), suspensão de bogie, etc.
5A altura da parede lateral e os números das portas laterais ou traseiras e as formas de abertura têm várias opções para uma melhor utilização.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
| Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |