|
|
| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| Período de entrega: | 20 dias |
| método de pagamento: | T/T |
Características:
1.Todo o corpo adota aço de boa qualidade, e ser fabricado por habilidades avançadas e rigorosos processos gerenciais de produção.
2O quadro é de estrutura desgastada, telas feitas de placas de manganês de 400 mm a 550 mm de altura soldadas as placas de flange superior e inferior juntas,e o feixe passa através do feixe longitudinal faz as duas partes uma unidade muito forte por soldadura automática de arco submerso. Quadro utilizando processamento de peen-forming.
Especificações:
| Modelo | LAT9502TDP | LAT9503TDP | LAT9504TDP | LAT9505TDP |
| Eixo não. | 2 linhas 4 eixos | 3 linhas 6 eixos | 4 linhas 8 eixos | 5 linhas 10 eixos |
| Carga de pagamento | 60 a 80 toneladas | 80-120 toneladas | 100-160 toneladas | 100-200 toneladas |
| Pneus | 16 pcs | 24 peças | 32 peças | 40 pcs |
| Rimes | 16 pcs | 24 peças | 32 peças | 40 pcs |
| Tamanho | Opcional | |||
| Luz principal | Feixe duplo I de carga pesada. | |||
| Feixe lateral | 500 mm de raio I | |||
| Placas | Placa de 5 mm | |||
| Escada | Escalas mecânicas de mola ou escadas hidráulicas | |||
| Suspensão | Suspensão rígida | |||
| Pin de parentesco | 2- Não.- Três.5- Não. Tipo de parafuso | |||
| Equipamento de pouso | 40 toneladas de duas velocidades | |||
| Sistema de travagem | Câmara de ar dupla, válvula de travagem, reservatórios de ar de 45L; ABS opcional | |||
| Eletrodomésticos | Luz LED, 7 vias, 24V | |||
| Pintura | Explosão e limpeza da ferrugem, 1 camada de pintura de primeira qualidade, 2 camadas de pintura de acabamento | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| Período de entrega: | 20 dias |
| método de pagamento: | T/T |
Características:
1.Todo o corpo adota aço de boa qualidade, e ser fabricado por habilidades avançadas e rigorosos processos gerenciais de produção.
2O quadro é de estrutura desgastada, telas feitas de placas de manganês de 400 mm a 550 mm de altura soldadas as placas de flange superior e inferior juntas,e o feixe passa através do feixe longitudinal faz as duas partes uma unidade muito forte por soldadura automática de arco submerso. Quadro utilizando processamento de peen-forming.
Especificações:
| Modelo | LAT9502TDP | LAT9503TDP | LAT9504TDP | LAT9505TDP |
| Eixo não. | 2 linhas 4 eixos | 3 linhas 6 eixos | 4 linhas 8 eixos | 5 linhas 10 eixos |
| Carga de pagamento | 60 a 80 toneladas | 80-120 toneladas | 100-160 toneladas | 100-200 toneladas |
| Pneus | 16 pcs | 24 peças | 32 peças | 40 pcs |
| Rimes | 16 pcs | 24 peças | 32 peças | 40 pcs |
| Tamanho | Opcional | |||
| Luz principal | Feixe duplo I de carga pesada. | |||
| Feixe lateral | 500 mm de raio I | |||
| Placas | Placa de 5 mm | |||
| Escada | Escalas mecânicas de mola ou escadas hidráulicas | |||
| Suspensão | Suspensão rígida | |||
| Pin de parentesco | 2- Não.- Três.5- Não. Tipo de parafuso | |||
| Equipamento de pouso | 40 toneladas de duas velocidades | |||
| Sistema de travagem | Câmara de ar dupla, válvula de travagem, reservatórios de ar de 45L; ABS opcional | |||
| Eletrodomésticos | Luz LED, 7 vias, 24V | |||
| Pintura | Explosão e limpeza da ferrugem, 1 camada de pintura de primeira qualidade, 2 camadas de pintura de acabamento | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()