Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $18,000.00/units 1-2 units |
embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
Capacidade de abastecimento: | 150 Unidades/Unidades por Mês |
Montagem do reservatório | Placa da extremidade dianteira/ traseira | 6 mm | Q235 aço carbono |
Corpo do tanque | 5 mm | Q235 aço carbono | |
Compartimento | 1-10 opcional | ||
Cobertura de escotilha | Diâmetro | 500 mm | |
Mecanismo de funcionamento
| Válvula de descarga | Padrão API de 3 polegadas | |
Espessura da placa à prova de ondas | 4 mm | ||
Válvula de segurança inferior | 4 polegadas | ||
Tubo de descarga | Diâmetro 3 polegadas mangueira de borracha, 2pcs | ||
Caminhada de gato | Padrão | ||
Eixo | Marca Fuwa 13 toneladas 3 peças | ||
Borda | 9.0-22,5 12 peças | ||
Pneus | Triângulo marca 295/80R22.5 12pcs | ||
Suspensão | Suspensão mecânica | ||
Folha de Primavera | 90 mm*13 mm*10 camada | ||
Pin de rei | Parafusos tipo 2 polegadas | ||
Sistema de travagem | Tanque de ar | Tanques de ar de 40 L | |
Câmara de travagem | 6 câmaras de travagem de dupla mola | ||
ABS | (4S/2M opcional) | ||
Equipamento de pouso | JOST/SAF marca 28t duas velocidades | ||
Acessórios
| Carregador de pneus de reserva | Um. | |
Luz | Luz LED | ||
Eletrodomésticos | 7 vias ((7 arneses de fios) e tipo de mudança rápida, 24 Voltagem | ||
Caixa de ferramentas | Uma peça, 1000x500x500mm. | ||
Paisagem | Pintura de poliuretano e primer anti-ferrugem e jato de areia | ||
Ferramentas para reboques | Cabeçalho; manivela de roda sobressalente; um extintor de incêndio; Manual de operação |
Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $18,000.00/units 1-2 units |
embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
Capacidade de abastecimento: | 150 Unidades/Unidades por Mês |
Montagem do reservatório | Placa da extremidade dianteira/ traseira | 6 mm | Q235 aço carbono |
Corpo do tanque | 5 mm | Q235 aço carbono | |
Compartimento | 1-10 opcional | ||
Cobertura de escotilha | Diâmetro | 500 mm | |
Mecanismo de funcionamento
| Válvula de descarga | Padrão API de 3 polegadas | |
Espessura da placa à prova de ondas | 4 mm | ||
Válvula de segurança inferior | 4 polegadas | ||
Tubo de descarga | Diâmetro 3 polegadas mangueira de borracha, 2pcs | ||
Caminhada de gato | Padrão | ||
Eixo | Marca Fuwa 13 toneladas 3 peças | ||
Borda | 9.0-22,5 12 peças | ||
Pneus | Triângulo marca 295/80R22.5 12pcs | ||
Suspensão | Suspensão mecânica | ||
Folha de Primavera | 90 mm*13 mm*10 camada | ||
Pin de rei | Parafusos tipo 2 polegadas | ||
Sistema de travagem | Tanque de ar | Tanques de ar de 40 L | |
Câmara de travagem | 6 câmaras de travagem de dupla mola | ||
ABS | (4S/2M opcional) | ||
Equipamento de pouso | JOST/SAF marca 28t duas velocidades | ||
Acessórios
| Carregador de pneus de reserva | Um. | |
Luz | Luz LED | ||
Eletrodomésticos | 7 vias ((7 arneses de fios) e tipo de mudança rápida, 24 Voltagem | ||
Caixa de ferramentas | Uma peça, 1000x500x500mm. | ||
Paisagem | Pintura de poliuretano e primer anti-ferrugem e jato de areia | ||
Ferramentas para reboques | Cabeçalho; manivela de roda sobressalente; um extintor de incêndio; Manual de operação |