Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $21,000.00/units 1-1 units |
embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
Capacidade de abastecimento: | 150 Unidades/Unidades por Mês |
- Geral | ||||||
Dimensão global | 13000 mm*2500 mm*3800mm(As dimensões podem ser concebidas) | |||||
Volume | 54cbm (volume pode ser opcional) | |||||
Peso total | 11000kg | Carga de pagamento | 50toneladas | |||
Corpo do tanque | ||||||
Material da casca do reservatório | Aço Q235B Espessura: 5 mm | Placa final | Aço Q235B Espessura:6 mm | |||
Tabela anti-onda | Forma corrugada Espessura: 4 mm | Placa de divisão | Espessura: 4 mm | |||
Furo de escoamento | Furo de alumínio | Válvula inferior | Tipo de borboleta | |||
Forma do tanque | Elípsis | Compartimento | Pode ser ajustável com base sobre as necessidades | |||
Válvula de descarga | Cada compartimento com um 3- Não.válvula de tipo esferográfica | Passeios | Placas antiderrapagens | |||
Comutadores Mestres | Interruptor manual | Armazém Interruptores | Interruptor manual | |||
Equipamento de corrida | ||||||
Suspensão | Suspensão de molas de folhas de 10pcs de três eixos com feixe de equalização (Suspensão a ar) | |||||
Pneus | 10.00R20/8.25R20/1100R20, 12 unidades | |||||
Acessórios | Eixo FUWA, capacidade 13T(BPW,YORK,SAF opcional) | |||||
Freio | Sistema de travagem pneumático de duas linhas, WABCO Emergência Válvula de relevo; câmara de ar T30/30+T30; travão de estacionamento | |||||
Sob o Frame | ||||||
Feixe principal | Q345B aço,Altura 500, superior18mm, inferior18Média da teia 10mm | |||||
Feixe cruzado | Ligação suave Q235 | |||||
King Pin | Dimensões: 50* (2'') ou 90* (3,5*); Tipo: soldado ou montado | |||||
Estação de aterragem | Função de lado único ou de lado duplo, Capacidade estática28Toneladas | |||||
Anexo | 1 caixa de ferramentas, comprimento 1,0 m | |||||
Eletrodomésticos e Tintas | ||||||
Eletrodomésticos | Luz traseira, reflector traseiro, luz indicativa de virada, reflector lateral, Lâmpada de nevoeiro, luz da matrícula | |||||
Luzes e Reflectores | 24 V,7linhas | |||||
Conexão | Conector de ar padrão ISO, tomada de tomada de 24V 7 pin | |||||
Conector Air/Elec | Cor a pedido | |||||
Pintura | De acordo com as suas necessidades |
Os principais componentes do período de garantia (ver quadro):
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Quadro principal | Quadro | 1 ano | Equipamento de circulação | AXEL | 6 meses | |
Suspensão | 6 meses | ROLHAGEM DE EXO | 3 meses | |||
PIN KING | 1 ano | HUB da roda | 3 meses | |||
O braço de balanço | 3 meses | Pneus | 6 meses | |||
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Dispositivo de travagem | TAMBÃO DE FRENO | 3 meses | Dispositivo de suporte | Equipamento de aterragem | 6 meses | |
Câmara BRKE | 3 meses | Carregador de rodas de reposição | 6 meses | |||
Reservatório de ar | 6 meses | |||||
Nome do artigo | Garantia | |||||
Outros | FOLHA DE PRIMANA | 3 meses | ||||
Câmara de travagem Diafragma | 3 meses | |||||
Válvula de relevo de emergência | 3 meses | |||||
Calçado de freio | 3 meses | |||||
Válvula de relevo | 3 meses |
Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $21,000.00/units 1-1 units |
embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés/40 fr 2 Por n |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
Capacidade de abastecimento: | 150 Unidades/Unidades por Mês |
- Geral | ||||||
Dimensão global | 13000 mm*2500 mm*3800mm(As dimensões podem ser concebidas) | |||||
Volume | 54cbm (volume pode ser opcional) | |||||
Peso total | 11000kg | Carga de pagamento | 50toneladas | |||
Corpo do tanque | ||||||
Material da casca do reservatório | Aço Q235B Espessura: 5 mm | Placa final | Aço Q235B Espessura:6 mm | |||
Tabela anti-onda | Forma corrugada Espessura: 4 mm | Placa de divisão | Espessura: 4 mm | |||
Furo de escoamento | Furo de alumínio | Válvula inferior | Tipo de borboleta | |||
Forma do tanque | Elípsis | Compartimento | Pode ser ajustável com base sobre as necessidades | |||
Válvula de descarga | Cada compartimento com um 3- Não.válvula de tipo esferográfica | Passeios | Placas antiderrapagens | |||
Comutadores Mestres | Interruptor manual | Armazém Interruptores | Interruptor manual | |||
Equipamento de corrida | ||||||
Suspensão | Suspensão de molas de folhas de 10pcs de três eixos com feixe de equalização (Suspensão a ar) | |||||
Pneus | 10.00R20/8.25R20/1100R20, 12 unidades | |||||
Acessórios | Eixo FUWA, capacidade 13T(BPW,YORK,SAF opcional) | |||||
Freio | Sistema de travagem pneumático de duas linhas, WABCO Emergência Válvula de relevo; câmara de ar T30/30+T30; travão de estacionamento | |||||
Sob o Frame | ||||||
Feixe principal | Q345B aço,Altura 500, superior18mm, inferior18Média da teia 10mm | |||||
Feixe cruzado | Ligação suave Q235 | |||||
King Pin | Dimensões: 50* (2'') ou 90* (3,5*); Tipo: soldado ou montado | |||||
Estação de aterragem | Função de lado único ou de lado duplo, Capacidade estática28Toneladas | |||||
Anexo | 1 caixa de ferramentas, comprimento 1,0 m | |||||
Eletrodomésticos e Tintas | ||||||
Eletrodomésticos | Luz traseira, reflector traseiro, luz indicativa de virada, reflector lateral, Lâmpada de nevoeiro, luz da matrícula | |||||
Luzes e Reflectores | 24 V,7linhas | |||||
Conexão | Conector de ar padrão ISO, tomada de tomada de 24V 7 pin | |||||
Conector Air/Elec | Cor a pedido | |||||
Pintura | De acordo com as suas necessidades |
Os principais componentes do período de garantia (ver quadro):
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Quadro principal | Quadro | 1 ano | Equipamento de circulação | AXEL | 6 meses | |
Suspensão | 6 meses | ROLHAGEM DE EXO | 3 meses | |||
PIN KING | 1 ano | HUB da roda | 3 meses | |||
O braço de balanço | 3 meses | Pneus | 6 meses | |||
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Dispositivo de travagem | TAMBÃO DE FRENO | 3 meses | Dispositivo de suporte | Equipamento de aterragem | 6 meses | |
Câmara BRKE | 3 meses | Carregador de rodas de reposição | 6 meses | |||
Reservatório de ar | 6 meses | |||||
Nome do artigo | Garantia | |||||
Outros | FOLHA DE PRIMANA | 3 meses | ||||
Câmara de travagem Diafragma | 3 meses | |||||
Válvula de relevo de emergência | 3 meses | |||||
Calçado de freio | 3 meses | |||||
Válvula de relevo | 3 meses |