preço: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés 2 Por navio a |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
6X4 Caminhão de descarga de cilindros hidráulicos e caminhões de descarga para venda
- Não, não. | Ponto | Unidade | Valor |
1 | Modelo de chassi | ZZ3257M3247C | |
2 | Tipo de unidade | 6*4 | |
3 | Potência do motor | KW | 196,198,213,221, |
4 | Dimensões totais do camião (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Dimensão interna do vagão (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Massa total | Quilos | 25000 |
7 | Massa nominal contida | Quilos | 12640,12700 |
8 | Peso do perímetro | Quilos | 12230,12170 |
9 | Velocidade máxima | Km/h | 75 |
10 | Aproximação/Anjo traseiro | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Suspensão dianteira/atrás | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Carga no eixo | 7000/18000 (aço duplo de co-carga) |
Aplicação:
Adequado para o transporte MID/de longa distância de semi-reboques e reboques de camiões MID/pesados.
Conforto, segurança, fiabilidade, nível electrónico adaptado aos mais altos padrões internacionais
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
preço: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
embalagem padrão: | Nudo, polido com cera de água antes do envio. 1 Por contêiner de 40 pés/45 pés 2 Por navio a |
Capacidade de abastecimento: | 150 conjuntos por mês |
6X4 Caminhão de descarga de cilindros hidráulicos e caminhões de descarga para venda
- Não, não. | Ponto | Unidade | Valor |
1 | Modelo de chassi | ZZ3257M3247C | |
2 | Tipo de unidade | 6*4 | |
3 | Potência do motor | KW | 196,198,213,221, |
4 | Dimensões totais do camião (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Dimensão interna do vagão (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Massa total | Quilos | 25000 |
7 | Massa nominal contida | Quilos | 12640,12700 |
8 | Peso do perímetro | Quilos | 12230,12170 |
9 | Velocidade máxima | Km/h | 75 |
10 | Aproximação/Anjo traseiro | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Suspensão dianteira/atrás | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Carga no eixo | 7000/18000 (aço duplo de co-carga) |
Aplicação:
Adequado para o transporte MID/de longa distância de semi-reboques e reboques de camiões MID/pesados.
Conforto, segurança, fiabilidade, nível electrónico adaptado aos mais altos padrões internacionais
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |