Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $20,000.00/sets >=2 sets |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
50000L Cisterna de gasolina, semi-reboque, tanque de óleo de combustível, semi-reboque de camião, 3 eixos, tanque de líquido químico, reboque de óleo de alumínio
1. Alta eficiência de transporte, garantindo que os produtos não se deteriorem no processo de transporte, poupando os materiais de embalagem para reduzir os custos de transporte.
2Equipado com um leito de gaseificação, sistema de controlo de admissão e sistema de controlo de empuxo para garantir que os gasodutos não sejam impedidos.
3O bulbar do tanque e o ângulo do sextante horizontal são maiores do que o ângulo de repouso do material, garantindo a velocidade de descarga.
4O motor diesel (unidade de compressor de ar), fornecendo ar comprimido.
Informações sobre o produto | |||
Produto | Semi-reboque para transporte de óleo | | |
Nome da marca | Marca Aotong | ||
Número do modelo | LAT9400GYY | ||
Anúncio (lotação) | 225 | ||
Local de origem | Província de Shangdong, China | ||
Cores | Qualquer cor estará disponível. | ||
Fabricação | Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. | ||
Especificações do produto | |||
Peso total | 39950 kg | ||
Carga nominal | 28500 kg | ||
Peso de tare | 9 000 kg | ||
Base da roda | 7000+1310+1310 (mm) | ||
Especificações dos pneus | 11.00R20 12PR 12R22.5 12PR | ||
Não, dos pneus | 12 | ||
Marca do eixo | FUWA (BPW opcional) | ||
Não, dos eixos | 3 | ||
Carga no eixo | 24000 kg | ||
Peças de folhas de molas | 10 ((8) ((4) | ||
Suspensão | Suspensão rígida de aço de estampação independente (ou suspensão a ar) | ||
Ângulo de partida | 14.8 | ||
Superposição dianteira/atrás | 2080 mm | ||
Dimensões externas (mm) | 13000X2500X3800(LxWxH) | ||
(Interior) Dimensões do tanque (mm) | 12800×2500×2300(LxWxH) | ||
Material do feixe principal | Q235A Placas de manganês, soldados por arco automático submerso | ||
Sistema de travagem | sistema de travagem de dois tubos, equipado com tipo pneumático, sistema de travagem de estacionamento ouABS:CM2XL-4S/2K(facultativo) | ||
Câmara de ar de travagem | Quatro câmaras duplas e duas individuais | ||
Utilização | A parte transportadora da carga é projetada em estilo tanque, é adequada para o transporte de produtos líquidos | ||
Características | 1. Alta eficiência de transporte, garantindo que os produtos não se deteriorem no processo de transporte, poupando os materiais de embalagem para reduzir os custos de transporte. 2.Equipados com leito de gasificaçãoO sistema de controlo de admissão e o sistema de controlo de empuxo para garantir que as condutas não sejam impedidas.assegurar a velocidade de descarga4. O motor diesel (unidade de compressor de ar), que fornece ar comprimido. | ||
Outras especificações | A cabeça de vedação da casca do tanque pode ser de binário e elíptica, e placas anti-onda internas são instaladas.A organização de conservação de calor adota o isolamento de uma única camada usando fibra de vidro comprimida espessaA parte interna pode ser de uma única camada ou de duas camadas | ||
De acordo com os pedidos específicos do cliente para o reboque, podemos desenhar desenhos completos para os clientes.
(1) O material das estruturas dos reboques é o aço de alta qualidade e resistência que pode prolongar a vida útil do reboque.
(2) Foi concebido de forma adequada de acordo com os requisitos dos clientes, tais como dimensão, carga útil, feixe de luz principal, etc.
(3) O sistema de travagem e o sistema elétrico são marcas conhecidas no mundo.
(4) A dupla pulverização e a pintura de revestimento especial podem garantir a qualidade da superfície do reboque.
(5) Todas as componentes/configurações (partes OEM) podem ser organizadas com base nos requisitos detalhados dos clientes e satisfazer as necessidades dos clientes.
Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $20,000.00/sets >=2 sets |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
50000L Cisterna de gasolina, semi-reboque, tanque de óleo de combustível, semi-reboque de camião, 3 eixos, tanque de líquido químico, reboque de óleo de alumínio
1. Alta eficiência de transporte, garantindo que os produtos não se deteriorem no processo de transporte, poupando os materiais de embalagem para reduzir os custos de transporte.
2Equipado com um leito de gaseificação, sistema de controlo de admissão e sistema de controlo de empuxo para garantir que os gasodutos não sejam impedidos.
3O bulbar do tanque e o ângulo do sextante horizontal são maiores do que o ângulo de repouso do material, garantindo a velocidade de descarga.
4O motor diesel (unidade de compressor de ar), fornecendo ar comprimido.
Informações sobre o produto | |||
Produto | Semi-reboque para transporte de óleo | | |
Nome da marca | Marca Aotong | ||
Número do modelo | LAT9400GYY | ||
Anúncio (lotação) | 225 | ||
Local de origem | Província de Shangdong, China | ||
Cores | Qualquer cor estará disponível. | ||
Fabricação | Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. | ||
Especificações do produto | |||
Peso total | 39950 kg | ||
Carga nominal | 28500 kg | ||
Peso de tare | 9 000 kg | ||
Base da roda | 7000+1310+1310 (mm) | ||
Especificações dos pneus | 11.00R20 12PR 12R22.5 12PR | ||
Não, dos pneus | 12 | ||
Marca do eixo | FUWA (BPW opcional) | ||
Não, dos eixos | 3 | ||
Carga no eixo | 24000 kg | ||
Peças de folhas de molas | 10 ((8) ((4) | ||
Suspensão | Suspensão rígida de aço de estampação independente (ou suspensão a ar) | ||
Ângulo de partida | 14.8 | ||
Superposição dianteira/atrás | 2080 mm | ||
Dimensões externas (mm) | 13000X2500X3800(LxWxH) | ||
(Interior) Dimensões do tanque (mm) | 12800×2500×2300(LxWxH) | ||
Material do feixe principal | Q235A Placas de manganês, soldados por arco automático submerso | ||
Sistema de travagem | sistema de travagem de dois tubos, equipado com tipo pneumático, sistema de travagem de estacionamento ouABS:CM2XL-4S/2K(facultativo) | ||
Câmara de ar de travagem | Quatro câmaras duplas e duas individuais | ||
Utilização | A parte transportadora da carga é projetada em estilo tanque, é adequada para o transporte de produtos líquidos | ||
Características | 1. Alta eficiência de transporte, garantindo que os produtos não se deteriorem no processo de transporte, poupando os materiais de embalagem para reduzir os custos de transporte. 2.Equipados com leito de gasificaçãoO sistema de controlo de admissão e o sistema de controlo de empuxo para garantir que as condutas não sejam impedidas.assegurar a velocidade de descarga4. O motor diesel (unidade de compressor de ar), que fornece ar comprimido. | ||
Outras especificações | A cabeça de vedação da casca do tanque pode ser de binário e elíptica, e placas anti-onda internas são instaladas.A organização de conservação de calor adota o isolamento de uma única camada usando fibra de vidro comprimida espessaA parte interna pode ser de uma única camada ou de duas camadas | ||
De acordo com os pedidos específicos do cliente para o reboque, podemos desenhar desenhos completos para os clientes.
(1) O material das estruturas dos reboques é o aço de alta qualidade e resistência que pode prolongar a vida útil do reboque.
(2) Foi concebido de forma adequada de acordo com os requisitos dos clientes, tais como dimensão, carga útil, feixe de luz principal, etc.
(3) O sistema de travagem e o sistema elétrico são marcas conhecidas no mundo.
(4) A dupla pulverização e a pintura de revestimento especial podem garantir a qualidade da superfície do reboque.
(5) Todas as componentes/configurações (partes OEM) podem ser organizadas com base nos requisitos detalhados dos clientes e satisfazer as necessidades dos clientes.