Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $22,000.00/units >=1 units |
embalagem padrão: | Norma de exportação |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
Venda de caminhão de 30 a 60 toneladas
Por favor, veja o nosso- Não.no Youtube, se estiver interessado, o link é o seguinte:
http://youtu.be/Xs-9B8c5FYA
1Quase.30 anosExperiência na fabricação de reboques
2.18 meses Sistema de garantia
3Transportes de carvão, minério, materiais de construção e outras cargas a granel
3. Alta qualidade e serviço
4.Prático eEconômico
Nome do fabricante | Shandong JUYUAN Automobile Technology Co.,Ltd |
Tipo | Reboque de descarga traseiro |
Peso: | |
Peso de tare | 7.85T-8.5T |
Carga útil | 30T-60T ((25m3--40m3) |
Carga de peso do eixo | 14T/16T/20T por eixo |
Especificações: | |
Número do eixo | 4 |
Especificações do eixo. | Marca FUWA/BPW |
Suspensão | Suspensões mecânicas |
King Pin | 50#/90# |
Dimensões (LxWxH) | 1000/11000/12000/13000× 2480/2500× 3040mm ((exterior) 9800/10890/11800/12800 × 2270/2300 × 1500 mm ((Interior) |
Borda | 9.00/8.00 |
Sistema de elevação | Quatro ou cinco cilindros de levantamento de 125 kg, uma peça de cilindro de 140 kg |
Molas de aço | 10 peças |
Pneus: | |
As especificações dos pneus. | 12R22.5-18/11.00R20-18 |
Número de pneus | 8/12 peças |
Carregadores de pneus de reserva | 1/2 peças |
Quadro: (especificativos e materiais) | O quadro principal tem 450/500 mm de altura, . |
Feixe de quadro | A placa superior é de 14 mm, a placa inferior é de 14 / 16 mm, o meio é de 8 / 10 mm. A viga lateral é de 16 # U-aço. |
Quadro de piso | A espessura é 3 mm cama plana |
Freio: | Duas e três câmaras duplas. |
Eletrodomésticos: | 24V 7 vias ((7 arneses de arame) |
Cor clara: | |
Lâmpada de marcação lateral | Laranja |
Lâmpada traseira | Vermelho |
Lâmpada de sinal de viragem | Laranja |
Apoio da perna de aterragem: | 28T |
Outros: | |
Pintura | Consequentemente |
Caixa de ferramentas | Uma peça ou segundo o comprador. |
Não há embalagem, mas vamos esconder cera antes do envio contra a corrosão por água salgada.
No que diz respeito ao método de transporte, pode escolher qual é melhor para si, por navio de contentores, navio Ro-Ro ou por navio a granel.
Perguntas frequentes:
1Como é que faz o carregamento?
Nós transportaremos os reboques a granel ou por contêiner, temos uma cooperação de longo prazo com a agência de navios que pode fornecer-lhe a menor taxa de transporte.
2Pode satisfazer a minha exigência especial?
Somos fabricantes diretos com 30 anos de experiência e temos forte capacidade de produção e capacidade de P&D.
3Como pode garantir a qualidade?
A nossa matéria-prima e peças OEM incluindo eixo, suspensão, pneus são comprados centralizados por nós mesmos, cada parte será inspecionada estritamente. Além disso,equipamento avançado em vez de apenas o trabalhador é aplicado durante todo o processo de produção para garantir a qualidade da soldagem.
4Posso ter amostras deste tipo de reboque para testar a qualidade?
Sim, você pode comprar quaisquer amostras para testar a qualidade, nosso MOQ é 1 conjunto.
5Qual é o prazo de entrega e pode baixar o preço?
Depende da sua encomenda. O prazo de entrega é de 15 dias úteis após recebermos o seu pré-pagamento. Se tiver feito uma encomenda em grande quantidade, então, é claro, o preço pode ser reduzido.
6Posso personalizar a pintura e o logotipo?
Sim, oferecemos logotipo personalizado para qualquer tipo.
7Qual é o método de pagamento?
TT 30% como depósito, saldo antes da remessa por TT ou L/C à vista.
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
Os principais componentes DO PERÍODO DE GARANTIA (ver quadro):
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Quadro principal | Quadro | 18 meses | Equipamento de circulação | AXEL | 18 meses | |
Suspensão | 18 meses | ROLHAGEM DE EXO | 18 meses | |||
PIN KING | 18 meses | HUB da roda | 12 meses | |||
O braço de balanço | 18 meses | Pneus | 12 meses | |||
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Dispositivo de travagem | TAMBÃO DE FRENO | 12 meses | Dispositivo de suporte | Equipamento de aterragem | 12 meses | |
Câmara BRKE | 12 meses | Carregador de rodas de reposição | 12 meses | |||
Reservatório de ar | 18 meses | |||||
Nome do artigo | Garantia | |||||
Outros | FOLHA DE PRIMANA | 10 meses | ||||
Câmara de travagem Diafragma | 10 meses | |||||
Relais de emergênciaVálvula | 10 meses | |||||
Calçado de freio | 10 meses | |||||
Válvula de relevo | 10 meses |
Bem-vindo a visitar a nossa fábrica, vamos buscá-lo no aeroporto.
Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | $22,000.00/units >=1 units |
embalagem padrão: | Norma de exportação |
Período de entrega: | 25 dias |
método de pagamento: | TT |
Venda de caminhão de 30 a 60 toneladas
Por favor, veja o nosso- Não.no Youtube, se estiver interessado, o link é o seguinte:
http://youtu.be/Xs-9B8c5FYA
1Quase.30 anosExperiência na fabricação de reboques
2.18 meses Sistema de garantia
3Transportes de carvão, minério, materiais de construção e outras cargas a granel
3. Alta qualidade e serviço
4.Prático eEconômico
Nome do fabricante | Shandong JUYUAN Automobile Technology Co.,Ltd |
Tipo | Reboque de descarga traseiro |
Peso: | |
Peso de tare | 7.85T-8.5T |
Carga útil | 30T-60T ((25m3--40m3) |
Carga de peso do eixo | 14T/16T/20T por eixo |
Especificações: | |
Número do eixo | 4 |
Especificações do eixo. | Marca FUWA/BPW |
Suspensão | Suspensões mecânicas |
King Pin | 50#/90# |
Dimensões (LxWxH) | 1000/11000/12000/13000× 2480/2500× 3040mm ((exterior) 9800/10890/11800/12800 × 2270/2300 × 1500 mm ((Interior) |
Borda | 9.00/8.00 |
Sistema de elevação | Quatro ou cinco cilindros de levantamento de 125 kg, uma peça de cilindro de 140 kg |
Molas de aço | 10 peças |
Pneus: | |
As especificações dos pneus. | 12R22.5-18/11.00R20-18 |
Número de pneus | 8/12 peças |
Carregadores de pneus de reserva | 1/2 peças |
Quadro: (especificativos e materiais) | O quadro principal tem 450/500 mm de altura, . |
Feixe de quadro | A placa superior é de 14 mm, a placa inferior é de 14 / 16 mm, o meio é de 8 / 10 mm. A viga lateral é de 16 # U-aço. |
Quadro de piso | A espessura é 3 mm cama plana |
Freio: | Duas e três câmaras duplas. |
Eletrodomésticos: | 24V 7 vias ((7 arneses de arame) |
Cor clara: | |
Lâmpada de marcação lateral | Laranja |
Lâmpada traseira | Vermelho |
Lâmpada de sinal de viragem | Laranja |
Apoio da perna de aterragem: | 28T |
Outros: | |
Pintura | Consequentemente |
Caixa de ferramentas | Uma peça ou segundo o comprador. |
Não há embalagem, mas vamos esconder cera antes do envio contra a corrosão por água salgada.
No que diz respeito ao método de transporte, pode escolher qual é melhor para si, por navio de contentores, navio Ro-Ro ou por navio a granel.
Perguntas frequentes:
1Como é que faz o carregamento?
Nós transportaremos os reboques a granel ou por contêiner, temos uma cooperação de longo prazo com a agência de navios que pode fornecer-lhe a menor taxa de transporte.
2Pode satisfazer a minha exigência especial?
Somos fabricantes diretos com 30 anos de experiência e temos forte capacidade de produção e capacidade de P&D.
3Como pode garantir a qualidade?
A nossa matéria-prima e peças OEM incluindo eixo, suspensão, pneus são comprados centralizados por nós mesmos, cada parte será inspecionada estritamente. Além disso,equipamento avançado em vez de apenas o trabalhador é aplicado durante todo o processo de produção para garantir a qualidade da soldagem.
4Posso ter amostras deste tipo de reboque para testar a qualidade?
Sim, você pode comprar quaisquer amostras para testar a qualidade, nosso MOQ é 1 conjunto.
5Qual é o prazo de entrega e pode baixar o preço?
Depende da sua encomenda. O prazo de entrega é de 15 dias úteis após recebermos o seu pré-pagamento. Se tiver feito uma encomenda em grande quantidade, então, é claro, o preço pode ser reduzido.
6Posso personalizar a pintura e o logotipo?
Sim, oferecemos logotipo personalizado para qualquer tipo.
7Qual é o método de pagamento?
TT 30% como depósito, saldo antes da remessa por TT ou L/C à vista.
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte de plasma a chama CNC | GS | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de prensagem | JC21-160 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Bender de placas hidráulicas | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquinas de corte de placas de pêndulo | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de perfuração com braço articulado | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moldagem | BS6065 | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de moagem rotativa universal | X6232 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Torno CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Aceitável |
Máquina de serrar | GD4028N | 2 | 5.0 | Aceitável |
Expansor | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Aceitável |
Máquina de laminação | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Aceitável |
Máquina automática de soldadura redonda | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Aceitável |
Nome da máquina | Marca e número de modelo. | Quantidade | Número de anos de utilização | Condição |
---|---|---|---|---|
Calibre Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de espessura ultra-sônico | Sensor inteligente | 1 | 3.0 | Aceitável |
Medidor de nível sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Aceitável |
Os principais componentes DO PERÍODO DE GARANTIA (ver quadro):
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Quadro principal | Quadro | 18 meses | Equipamento de circulação | AXEL | 18 meses | |
Suspensão | 18 meses | ROLHAGEM DE EXO | 18 meses | |||
PIN KING | 18 meses | HUB da roda | 12 meses | |||
O braço de balanço | 18 meses | Pneus | 12 meses | |||
Nome do artigo | Garantia | Nome do artigo | Garantia | |||
Dispositivo de travagem | TAMBÃO DE FRENO | 12 meses | Dispositivo de suporte | Equipamento de aterragem | 12 meses | |
Câmara BRKE | 12 meses | Carregador de rodas de reposição | 12 meses | |||
Reservatório de ar | 18 meses | |||||
Nome do artigo | Garantia | |||||
Outros | FOLHA DE PRIMANA | 10 meses | ||||
Câmara de travagem Diafragma | 10 meses | |||||
Relais de emergênciaVálvula | 10 meses | |||||
Calçado de freio | 10 meses | |||||
Válvula de relevo | 10 meses |
Bem-vindo a visitar a nossa fábrica, vamos buscá-lo no aeroporto.